قضاء : راشيّا
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية                   48         1.5 0                -   0 0.0 12 0.1 65 0.2 5 0.1 48 3.4
اقل من 1                     9         0.3            5              0.0           -   0.0            6 0.0          53 0.2           -   0.0            2 0.2
من 1 الى 2                 275         8.8        352              0.6            1 0.0        210 1.3        815 2.6          32 0.6          51 3.7
من 2 الى 5                 767       24.6     2,347              4.0          17 0.3        912 5.8     3,674 11.8        205 4.2        198 14.2
من 5 الى 10                 697       22.3     4,697              8.0        107 2.0     1,209 7.7     4,845 15.6        120 2.5        252 18.1
من 10 الى 20                 611       19.6     8,142            13.8        351 6.7     1,923 12.3     6,229 20.0        772 15.8        312 22.4
من 20 الى 40                 386       12.4   10,309            17.5        535 10.3     1,507 9.6     5,389 17.3        605 12.4        233 16.7
من 40 الى 60                 141         4.5     6,727            11.4        514 9.9     1,502 9.6     2,267 7.3        129 2.6          67 4.8
من 60 الى 80                   55         1.8     3,690              6.2        248 4.8        668 4.3        841 2.7        268 5.5          40 2.9
من 80 الى 100                   33         1.1     2,900              4.9        197 3.8          35 0.2        559 1.8        436 8.9          24 1.8
من 100 الى 150                   49         1.6     5,631              9.5        494 9.5     1,072 6.8        858 2.8        270 5.5          57 4.1
من 150 الى 200                   24         0.8     4,009              6.8        384 7.4     2,469 15.8     2,655 8.5     1,715 35.1          72 5.2
من 200 الى 500                   22         0.7     6,016            10.2        645 12.4     2,350 15.0     1,080 3.5        323 6.6          27 1.9
اكثر من 500                     6         0.2     4,221              7.1     1,720 33.0     1,800 11.5     1,825 5.9           -   0.0          10 0.7
المجموع              3,123     100.0   59,047          100.0     5,213 100.0   15,674 100.0   31,154 100.0     4,879 100.0     1,393 100.00
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير